Confira os vencedores e todas as informações do Bolão no link BOLÃO DA COPA!
.
.
.
domingo, 11 de julho de 2010
sábado, 10 de julho de 2010
Classificação
Após o 24º dia de Copa do Mundo, temos a seguinte pontuação:
(Confira a Pontuação do dia no link BOLÃO DA COPA)
(Confira a Pontuação do dia no link BOLÃO DA COPA)
| 1º | MIRLA LACERDA | 291 |
| 2º | CÉSAR MENDES | 275 |
| 3º | PEDRO HENRIQUE ROSA | 262 |
| 4º | AIRTON TIMBÓ | 254 |
| 5º | HAMILTON NETO | 246 |
| 6º | KEINIS MAIA | 244 |
| 7º | ÉVERTON DIAS | 243 |
| RENAN ARAGÃO | 243 | |
| 9º | JOSÉ MAXIMIANO | 237 |
| 11º | JOSÉ LIANDRO | 229 |
| MICHEL MARTINS | 229 | |
| 10º | GEANNA ALVES (correção) | 234 |
| 13º | ANDRÉIA ALVES | 223 |
| REMBRANDT WEYDEN | 223 | |
| 15º | EMANUEL DIOGO | 222 |
| EVANDRO SANTOS | 222 | |
| 17º | HAROLDO FEITOZA | 221 |
| MOURÃO NETO | 221 | |
| 19º | ANTÔNIO BANDEIRA | 220 |
| RAFAEL RUSSO | 220 | |
| 21º | BRUNO MARTINS | 219 |
| 22º | ANTÔNIO LOURIVAL | 218 |
| HAMILTON TIMBÓ | 218 | |
| 24º | EMANUEL BUENO | 216 |
| MÁRCIO FREITAS | 216 | |
| ODILON MENDES | 216 | |
| 27º | CARLOS ANTÔNIO | 215 |
| 28º | REINALDO OLIVEIRA | 214 |
| RODRIGO FREIRE | 214 | |
| 30º | ROSEMBERG FREIRE | 212 |
| 31º | KLEU CASTRO | 211 |
| 32º | TATIANA | 209 |
| 33º | CATARINA MELO | 207 |
| FRANCIRILO SILVA | 207 | |
| RHENINNA WOLGA | 207 | |
| 36º | ADEMIR JR | 205 |
| 37º | MANOEL ALVES | 203 |
| 38º | LEVY MENDES | 201 |
| 39º | ANA CAROLINA BANDEIRA | 200 |
| 40º | SIDNEY JÚNIOR | 199 |
| 41º | BEZINHA | 198 |
| LEANDRO COSTA | 198 | |
| 43º | JÚNIOR ALBUQUERQUE | 197 |
| SAMUEL LIMA | 197 | |
| VICTOR E MONIQUE | 197 | |
| 46º | MARCEL TIMBÓ | 196 |
| 47º | HERCÍLIO GOMES | 195 |
| RICARD WOLNEY | 195 | |
| SAULO FARIAS | 195 | |
| 50º | JONAS NETO | 194 |
| JOSÉ VILMAR | 194 | |
| 52º | SILVANA MENDES | 193 |
| 53º | EGEDÊMIO MARTINS | 191 |
| JOSAFÁ MARTINS | 191 | |
| 55º | FRANÇOIS BERNARDO | 188 |
| MÁRCIO MASCARENHAS | 188 | |
| MARIINHA MENDES | 188 | |
| XAVIER FREITAS | 188 | |
| 59º | JOÃO CÉSAR | 186 |
| 60º | AGNALDO PAIVA | 185 |
| LEONARDO MENDES | 185 | |
| 62º | JOEL FARIAS | 184 |
| 63º | CARLOS JÚNIOR | 183 |
| ORNEY AGUIAR | 183 | |
| 65º | ALBERTO BANDEIRA | 182 |
| 66º | ALFREDO LEONARDO | 178 |
| JOSÉ CARLOS QUEIROZ | 178 | |
| JOSÉ LUCIANO | 178 | |
| 69º | IVAN PINHEIRO | 177 |
| 70º | LEONARDO ANANDA | 176 |
| 71º | VALDEMAR | 175 |
| 72º | ALUISIO ARAGÃO | 174 |
| 73º | JOSÉ AVELINO | 171 |
| 74º | FERNANDO PINTO | 167 |
| FRANCINADO | 167 | |
| WAGNER MAGALHÃES | 167 | |
| 77º | LUIZ CARLOS | 163 |
| VALTAN MENDES | 163 | |
| 79º | HELTER | 161 |
| RHENO MENDES | 161 | |
| 81º | RODOLFO LEANDRO | 156 |
| 82º | FERNANDO GONÇALVES | 153 |
| 83º | TADEU FONSECA | 146 |
| 84º | EMÍLIA DIOGO | 135 |
Que domingo!
Amanhã, às 15h30, o jogo que previ antes da Copa.
Durante a Copa, é verdade, outros times foram melhores, porém menos eficientes.
Eficiência é a marca maior de Holanda e Espanha não somente nessa Copa, mas nos últimos anos.
E mais: com pouquíssimas exceções, seus jogadores passam por grande fase em seus times e, na minha opinião, o fato dos 10 titulares de linha do time da Espanha representarem 60% do time do Barcelona, que há muito joga por música, a torna favorita.
Gostaria muito de ver a Holanda campeã, pelo simples fato de já ter perdido duas finais e, ao longo da história, ter colocado no mundo inúmeros craques, craques mesmo.
Em 98, por exemplo, era de longe a melhor seleção do mundo, mas caiu nos pênaltis pro Brasil.
Merece um dia ganhar uma Copa .
Mas minha preferência é pela Espanha. Gosto do seu futebol, de muita técnica. O pecado é que em certos momentos não tem tanta objetividade.
O que me impressiona é o poder que exerce com a bola nos pés. É quase impossível roubar uma bola desse time.
Enfim, vai ser um domingão de cerveja e bom futebol na TV.
Vai deixar saudades!
A contagem regressiva começa!
Viva a Copa!
...
Vai ser igual como foi desde as Oitavas. O Regulamento diz que só concorre a pontos nas partidas aquele que acertar exatamente o confronto das chaves.
Exemplo:
Quem apostou, na Final, Brasil x Espanha, não participará nesta partida.
Só participará aquele que colocou Holanda x Espanha.
Quem participa dos confrontos?
(3º Lugar) Uruguai x Alemanha (0)
Ninguém
(Final) Holanda x Espanha (3 pessoas)
Leonardo Ananda, Mirla Lacerda e Renan Aragão.
.
*O resultado final do Bolão será divulgado ainda neste domingo, a partir das 21h.
.
Durante a Copa, é verdade, outros times foram melhores, porém menos eficientes.
Eficiência é a marca maior de Holanda e Espanha não somente nessa Copa, mas nos últimos anos.
E mais: com pouquíssimas exceções, seus jogadores passam por grande fase em seus times e, na minha opinião, o fato dos 10 titulares de linha do time da Espanha representarem 60% do time do Barcelona, que há muito joga por música, a torna favorita.
Gostaria muito de ver a Holanda campeã, pelo simples fato de já ter perdido duas finais e, ao longo da história, ter colocado no mundo inúmeros craques, craques mesmo.
Em 98, por exemplo, era de longe a melhor seleção do mundo, mas caiu nos pênaltis pro Brasil.
Merece um dia ganhar uma Copa .
Mas minha preferência é pela Espanha. Gosto do seu futebol, de muita técnica. O pecado é que em certos momentos não tem tanta objetividade.
O que me impressiona é o poder que exerce com a bola nos pés. É quase impossível roubar uma bola desse time.
Enfim, vai ser um domingão de cerveja e bom futebol na TV.
Vai deixar saudades!
A contagem regressiva começa!
Viva a Copa!
...
BOLÃO
Decisão do 3º Lugar e FINAL
Vai ser igual como foi desde as Oitavas. O Regulamento diz que só concorre a pontos nas partidas aquele que acertar exatamente o confronto das chaves.
Exemplo:
Quem apostou, na Final, Brasil x Espanha, não participará nesta partida.
Só participará aquele que colocou Holanda x Espanha.
Quem participa dos confrontos?
(3º Lugar) Uruguai x Alemanha (0)
Ninguém
(Final) Holanda x Espanha (3 pessoas)
Leonardo Ananda, Mirla Lacerda e Renan Aragão.
.
*O resultado final do Bolão será divulgado ainda neste domingo, a partir das 21h.
.
quarta-feira, 7 de julho de 2010
Classificação
Após o 23º dia de Copa do Mundo, temos a seguinte pontuação:
(Confira a Pontuação do dia no link BOLÃO DA COPA)
(Confira a Pontuação do dia no link BOLÃO DA COPA)
| 1º | MIRLA LACERDA | 291 |
| 2º | PEDRO HENRIQUE ROSA | 262 |
| 3º | CÉSAR MENDES | 260 |
| 4º | AIRTON TIMBÓ | 254 |
| 5º | ÉVERTON DIAS | 243 |
| RENAN ARAGÃO | 243 | |
| 7º | JOSÉ MAXIMIANO | 237 |
| 8º | HAMILTON NETO | 231 |
| 9º | JOSÉ LIANDRO | 229 |
| KEINIS MAIA | 229 | |
| MICHEL MARTINS | 229 | |
| 12º | GEANNA ALVES | 224 |
| 13º | ANDRÉIA ALVES | 223 |
| REMBRANDT WEYDEN | 223 | |
| 15º | EMANUEL DIOGO | 222 |
| EVANDRO SANTOS | 222 | |
| 17º | HAROLDO FEITOZA | 221 |
| MOURÃO NETO | 221 | |
| 19º | ANTÔNIO BANDEIRA | 220 |
| RAFAEL RUSSO | 220 | |
| 21º | BRUNO MARTINS | 219 |
| 22º | ANTÔNIO LOURIVAL | 218 |
| 23º | EMANUEL BUENO | 216 |
| MÁRCIO FREITAS | 216 | |
| ODILON MENDES | 216 | |
| 26º | CARLOS ANTÔNIO | 215 |
| 27º | REINALDO OLIVEIRA | 214 |
| RODRIGO FREIRE | 214 | |
| 29º | KLEU CASTRO | 211 |
| 30º | TATIANA | 209 |
| 31º | CATARINA MELO | 207 |
| FRANCIRILO SILVA | 207 | |
| RHENINNA WOLGA | 207 | |
| 34º | ADEMIR JR | 205 |
| 35º | HAMILTON TIMBÓ | 203 |
| MANOEL ALVES | 203 | |
| 37º | LEVY MENDES | 201 |
| 38º | ANA CAROLINA BANDEIRA | 200 |
| 39º | SIDNEY JÚNIOR | 199 |
| 40º | BEZINHA | 198 |
| LEANDRO COSTA | 198 | |
| 42º | JÚNIOR ALBUQUERQUE | 197 |
| ROSEMBERG FREIRE | 197 | |
| SAMUEL LIMA | 197 | |
| VICTOR E MONIQUE | 197 | |
| 46º | MARCEL TIMBÓ | 196 |
| 47º | HERCÍLIO GOMES | 195 |
| RICARD WOLNEY | 195 | |
| SAULO FARIAS | 195 | |
| 50º | JONAS NETO | 194 |
| JOSÉ VILMAR | 194 | |
| 52º | SILVANA MENDES | 193 |
| 53º | EGEDÊMIO MARTINS | 191 |
| JOSAFÁ MARTINS | 191 | |
| 55º | FRANÇOIS BERNARDO | 188 |
| MÁRCIO MASCARENHAS | 188 | |
| MARIINHA MENDES | 188 | |
| XAVIER FREITAS | 188 | |
| 59º | JOÃO CÉSAR | 186 |
| 60º | AGNALDO PAIVA | 185 |
| LEONARDO MENDES | 185 | |
| 62º | JOEL FARIAS | 184 |
| 63º | CARLOS JÚNIOR | 183 |
| ORNEY AGUIAR | 183 | |
| 65º | ALBERTO BANDEIRA | 182 |
| 66º | ALFREDO LEONARDO | 178 |
| JOSÉ CARLOS QUEIROZ | 178 | |
| JOSÉ LUCIANO | 178 | |
| 69º | IVAN PINHEIRO | 177 |
| 70º | VALDEMAR | 175 |
| 71º | ALUISIO ARAGÃO | 174 |
| 72º | JOSÉ AVELINO | 171 |
| 73º | FERNANDO PINTO | 167 |
| FRANCINADO | 167 | |
| WAGNER MAGALHÃES | 167 | |
| 76º | LEONARDO ANANDA | 164 |
| 77º | LUIZ CARLOS | 163 |
| VALTAN MENDES | 163 | |
| 79º | HELTER | 161 |
| RHENO MENDES | 161 | |
| 81º | RODOLFO LEANDRO | 156 |
| 82º | FERNANDO GONÇALVES | 153 |
| 83º | TADEU FONSECA | 146 |
| 84º | EMÍLIA DIOGO | 135 |
segunda-feira, 5 de julho de 2010
Tá acabando, que saudade!
SEMI-FINAIS
Vai ser igual como foi nas Oitavas e nas Quartas. O Regulamento diz que só concorre a pontos nas partidas aquele que acertar exatamente o confronto das chaves.
Exemplo:
Quem apostou, na chave S-2, Argentina x Espanha, não participará nesta partida.
Só participará aquele que colocou Alemanha x Espanha.
Quem participa dos confrontos?
(S-1) Uruguai x Holanda (0)
Ninguém
(S-2) Alemanha x Espanha (10 pessoas)
Airton Timbó, Catarina Melo, César Mendes, Hamilton Neto, Hamilton Timbó, Mourão Neto, Renan Aragão, Rosemberg Freire, Victor/Monique e Xavier Freitas.
.
domingo, 4 de julho de 2010
O retrato do Brasil que não foi Brasil
Aqui no Brasil, há que se acabar com essa asneira de que a Globo nos aliena; e aliena! Alguns, isso é inegável, mas não todo mundo, ora bolas!
Entretanto, se minha opinião coincide com a da "Toda Poderosa", não quer dizer que estou ‘de quatro’ pra Ela.
A verdade é que, se há uma parcela da população CEGA pela Globo, há outra ignorante em afirmar que tudo que se diz e se faz neste país é culpa daquele canal.
Vamos ao que interessa. A minha opinião em relação ao time de Dunga sempre foi a mesma. Ele montou um time pra se defender e jogar no contra-ataque. Isso não é o futebol brasileiro.
Eu não queria Neymar e Ganso na África, como a 'Globo' pediu (a Bandeirantes, a ESPN Brasil, o Esporte Interativo, a Placar, a Veja, etc., também os queriam), mas sempre disse que faltava muita gente ali.
Pra mim, o Teimoso não poderia se dar ao luxo de deixar meias como Ronaldinho Gaúcho e Diego de fora, assim como um atacante como Adriano, apesar dos problemas que vem no seu pacote.
Ele teimou com esse negócio de família e isso não existe no futebol. Todos os grandes times campeões são divididos e as estrelas são brigadas e saem até no tapa entre si, às vezes.
O time era unido, porém fraco e sem brilho.
Se em 2006 a culpa foi do excesso de festa, dos treinos abertos à torcida e coisa e tal, desta vez serviu para provar que concentração, isolamento e silêncio exagerado também não garante vitória.
Se em 2006 a culpa foi do excesso de festa, dos treinos abertos à torcida e coisa e tal, desta vez serviu para provar que concentração, isolamento e silêncio exagerado também não garante vitória.
FUTEBOL se joga e se ganha dentro de campo!
Falei aqui, bem antes da Copa começar: o time só tem o goleiro, por sinal o melhor do mundo, os únicos dois laterais-direito que existem no planeta e a melhor dupla de zaga do futebol. E só.
Do lateral-esquerdo, que inexistiu na Copa, só se sabia que ele era reserva no seu time, na França.
Do meio pra frente, volantes-brucutus e um, apenas um meia: Kaká, que há um ano não jogava nada no Real Madrid, devido a seguidas lesões. Sem força, sem ritmo e sem a sua 'arrancada'.
Os atacantes, Fabiano foi outro que passou o ano todo machucado no Sevilla; Robinho, mero coadjuvante no time do Santos (quem jogava mesmo era o Ganso, o Neymar e o André), há muito, muito tempo, nem pedalar sabe mais.
Falei tudo isso ANTES da Copa começar ou não falei?
Pra completar:
1) O time foi tomado pelo descontrole emocional de Dunga, que mais parecia um animal selvagem com fome e ódio, xingando juiz, torcedor, vuvuzela, jogador adversário e jornalistas, chutando e socando até o inofensivo banco de reservas.
Nunca se viu Kaká falando tantos palavrões e tentando agredir alguém como foi nesse ano.
Robinho estava extremamente impaciente.
Felipe Melo (já chega de falar nele), foi simplesmente o retrato do técnico e do time. Desde o primeiro jogo que o volante batia em todo mundo. Tinha o aval do técnico. Deu no que deu.
2) Kaká tem sua parcela de culpa, na minha opinião, porque foi egoísta. Egoísta porque foi irresponsável em não ter a humildade de chegar para alguém e dizer: "Eu não tenho condições!"
Com 10% de sua capacidade física e técnica, ele não poderia mesmo render nada.
E não me venham falar de Messi, Cristiano e Rooney, pois não estou aqui comparando ou medindo fracassos.
3) Também falei aqui: com Kaká bichado, quem o substituiria? O banco ficou lotado de jogadores pra lá de medianos, que não mudariam em nada o resultado da partida.
4) Pra completar a desgraça, a nossa zaga, tida como nossa única virtude, foi culpada dos quatro gols infantis que levamos na Copa. Lembrem-se aí.
Torci muito, como sempre, mas falei: em caso de revés, como assim o foi, minha explicação já estava pronta antes mesmo da bola rolar pro primeiro jogo.
Pelo menos, ainda que tarde, é o fim da "Era Josué".
Adeus, Dunga.
Abraço a todos e até 2014!
sábado, 3 de julho de 2010
Classificação
Após o 21º dia de Copa do Mundo, temos a seguinte pontuação:
(Confira a Pontuação do dia no link BOLÃO DA COPA)
(Confira a Pontuação do dia no link BOLÃO DA COPA)
| 1º | MIRLA LACERDA | 291 |
| 2º | PEDRO HENRIQUE ROSA | 262 |
| 3º | CÉSAR MENDES | 255 |
| 4º | AIRTON TIMBÓ | 244 |
| 5º | ÉVERTON DIAS | 243 |
| 6º | JOSÉ MAXIMIANO | 237 |
| 7º | JOSÉ LIANDRO | 229 |
| KEINIS MAIA | 229 | |
| MICHEL MARTINS | 229 | |
| 10º | GEANNA ALVES | 224 |
| 11º | ANDRÉIA ALVES | 223 |
| REMBRANDT WEYDEN | 223 | |
| RENAN ARAGÃO | 223 | |
| 14º | EMANUEL DIOGO | 222 |
| EVANDRO SANTOS | 222 | |
| 16º | HAMILTON NETO | 221 |
| HAROLDO FEITOZA | 221 | |
| 18º | ANTÔNIO BANDEIRA | 220 |
| RAFAEL RUSSO | 220 | |
| 20º | BRUNO MARTINS | 219 |
| 21º | ANTÔNIO LOURIVAL | 218 |
| 22º | EMANUEL BUENO | 216 |
| MÁRCIO FREITAS | 216 | |
| ODILON MENDES | 216 | |
| 25º | CARLOS ANTÔNIO | 215 |
| 26º | REINALDO OLIVEIRA | 214 |
| RODRIGO FREIRE | 214 | |
| 28º | KLEU CASTRO | 211 |
| 29º | TATIANA | 209 |
| 30º | FRANCIRILO SILVA | 207 |
| RHENINNA WOLGA | 207 | |
| 32º | ADEMIR JR | 205 |
| 33º | MANOEL ALVES | 203 |
| 34º | LEVY MENDES | 201 |
| MOURÃO NETO | 201 | |
| 36º | ANA CAROLINA BANDEIRA | 200 |
| 37º | SIDNEY JÚNIOR | 199 |
| 38º | BEZINHA | 198 |
| LEANDRO COSTA | 198 | |
| 40º | CATARINA MELO | 197 |
| JÚNIOR ALBUQUERQUE | 197 | |
| SAMUEL LIMA | 197 | |
| VICTOR E MONIQUE | 197 | |
| 44º | MARCEL TIMBÓ | 196 |
| 45º | HERCÍLIO GOMES | 195 |
| RICARD WOLNEY | 195 | |
| SAULO FARIAS | 195 | |
| 48º | JONAS NETO | 194 |
| JOSÉ VILMAR | 194 | |
| 50º | HAMILTON TIMBÓ | 193 |
| SILVANA MENDES | 193 | |
| 52º | EGEDÊMIO MARTINS | 191 |
| JOSAFÁ MARTINS | 191 | |
| 54º | FRANÇOIS BERNARDO | 188 |
| MÁRCIO MASCARENHAS | 188 | |
| MARIINHA MENDES | 188 | |
| 57º | ROSEMBERG FREIRE | 187 |
| 58º | JOÃO CÉSAR | 186 |
| 59º | AGNALDO PAIVA | 185 |
| LEONARDO MENDES | 185 | |
| 61º | JOEL FARIAS | 184 |
| 62º | CARLOS JÚNIOR | 183 |
| ORNEY AGUIAR | 183 | |
| 64º | ALBERTO BANDEIRA | 182 |
| 65º | ALFREDO LEONARDO | 178 |
| JOSÉ CARLOS QUEIROZ | 178 | |
| JOSÉ LUCIANO | 178 | |
| XAVIER FREITAS | 178 | |
| 69º | IVAN PINHEIRO | 177 |
| 70º | VALDEMAR | 175 |
| 71º | ALUISIO ARAGÃO | 174 |
| 72º | JOSÉ AVELINO | 171 |
| 73º | FERNANDO PINTO | 167 |
| FRANCINADO | 167 | |
| WAGNER MAGALHÃES | 167 | |
| 76º | LEONARDO ANANDA | 164 |
| 77º | LUIZ CARLOS | 163 |
| VALTAN MENDES | 163 | |
| 79º | HELTER | 161 |
| RHENO MENDES | 161 | |
| 81º | RODOLFO LEANDRO | 156 |
| 82º | FERNANDO GONÇALVES | 153 |
| 83º | TADEU FONSECA | 146 |
| 84º | EMÍLIA DIOGO | 135 |
Assinar:
Postagens (Atom)

